浙江省遂昌縣市場監管局通報2022年第9期食品安全檢測情況
2022年06月29日 10:06????信息來源:https://www.cqn.com.cn/ms/content/2022-06/28/content_8837831.htm
近日,浙江省遂昌縣市場監管局通報2022年第9期食品安全檢測情況。本次共公示檢測結果120批次,檢測結果均合格。
食品抽檢結果表
序號
樣品分類
抽樣單號
樣品名稱
規格
生產加工日期
生產單位
生產企業地址
受檢單位
受檢單位地址
檢驗結果
不符合項目
檢測單位
1
嬰幼兒配方食品
XC22331123311330146
幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段)
900克/罐
2022-05-09(生產日期)
黑龍江伊利乳業有限責任公司
黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣經濟開發區讓杜路1號
遂昌貝蒂兒嬰兒用品店
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
2
食用農產品
NCP22331123311330151
蔥
/
2022-01-16(生產日期)
/
/
遂昌縣老胡超市
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
3
食用農產品
NCP22331123311330148
包心菜
/
2022-03-01(生產日期)
/
/
遂昌縣蔡愛球商店
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
4
食用農產品
NCP22331123311330149
黃瓜
/
2022-02-18(生產日期)
/
/
遂昌縣蔡愛球商店
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
5
食用農產品
NCP22331123311330150
辣椒
/
2022-05-09(生產日期)
/
/
遂昌縣蔡愛球商店
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
6
食用農產品
NCP22331123311330152
四季豆
/
2022-04-26(生產日期)
/
/
遂昌縣老胡超市
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
7
食用農產品
NCP22331123311330153
芹菜
/
2022-04-27(生產日期)
/
/
遂昌縣老胡超市
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
8
食用農產品
XC22331123311330158
芹菜
/
2022-04-10(生產日期)
/
/
遂昌馬上生鮮超市
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
9
食用農產品
XC22331123311330157
豆芽
/
2022-05-09(生產日期)
/
/
遂昌馬上生鮮超市
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
10
食用農產品
XC22331123311330156
鱸魚
/
2022-05-03(生產日期)
/
/
遂昌馬上生鮮超市
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
11
水果制品
XC22331123311330154
楊梅干
/
2022-03-01(生產日期)
/
/
遂昌縣老胡超市
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
12
水果制品
XC22331123311330155
橘餅
/
2022-05-12(購進日期)
/
/
遂昌縣老胡超市
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
13
罐頭
XC22331123311330159
油燜鮮筍
100g/袋 合格品
2022-05-10(購進日期)
遂昌縣羽峰食品廠
浙江麗水市遂昌縣三仁鄉高橋村
遂昌縣羽峰食品廠
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
14
罐頭
XC22331123311330160
白馬玉筍
350g/袋 合格品
2022-05-12(購進日期)
遂昌縣羽峰食品廠
浙江麗水市遂昌縣三仁鄉高橋村
遂昌縣羽峰食品廠
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
15
酒類
XC22331123311330161
遂雲渡青梅蜂蜜酒
375mL/瓶
2022-05-10(購進日期)
浙江香滿城酒業有限責任公司
浙江省麗水市遂昌縣石練鎮健康產業園
浙江香滿城酒業有限責任公司
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
16
酒類
XC22331123311330162
遂雲渡樹莓蜂蜜酒
375mL/瓶
2022-05-12(購進日期)
浙江香滿城酒業有限責任公司
浙江省麗水市遂昌縣石練鎮健康產業園
浙江香滿城酒業有限責任公司
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
17
酒類
XC22331123311330164
獨門黃酒
400mL/袋
2022-05-10(購進日期)
遂昌縣王村口獨門酒廠
浙江省遂昌縣王村口鎮獨門
遂昌縣王村口獨門酒廠
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
18
炒貨食品及堅果制品
XC22331123311330178
瓜子
/
2022-05-10(購進日期)
/
/
遂昌金玲炒貨店
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
19
水果制品
XC22331123311330175
紅梅
/
2022-05-10(購進日期)
/
/
遂昌金玲炒貨店
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
20
水果制品
XC22331123311330176
藍梅
/
2022-05-12(購進日期)
/
/
遂昌金玲炒貨店
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
21
糕點
XC22331123311330179
鮮肉粽
300g/根 合格品
2022-05-10(購進日期)
浙江遂昌原食健康農業發展有限公司
浙江遂昌縣三仁畬族鄉高碧街村
浙江遂昌原食健康農業發展有限公司
浙江
符合
浙江金正檢測有限公司
22
糕點
XC22331123311330180
紅豆蜜棗粽
300g/根 合格品
2021-08-15(購進日期)
浙江遂昌原食健康農業發展有限公司
浙江遂昌縣三仁畬族鄉高碧街村
浙江遂昌原食健康農業發展有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
23
調味品
XC22331123311330181
小黃金辣椒醬
200g/瓶
2021-07-30(生產日期)
遂昌縣余生高山蔬菜專業合作社
浙江省遂昌縣應村西山頭村
遂昌縣余生高山蔬菜專業合作社
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
24
蔬菜制品
XC22331123311330172
冬菜筍干(醬腌菜)
300克/袋
2021-10-05(購進日期)
遂昌縣豐禾農副產品開發有限公司古院分公司
浙江省遂昌縣妙高街道古院吳突頭三十羅
遂昌縣豐禾農副產品開發有限公司古院分公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
25
糧食加工品
XC22331123311330171
高山生態米
5kg/袋 一級
2022-03-07(購進日期)
遂昌縣谷多多糧油經貿有限公司
遂昌縣云峰街道洋浩工業園區
遂昌縣谷多多糧油經貿有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
26
茶葉及相關制品
XC22331123311330168
遂昌菊米
50g/袋 一級
2022-05-20(購進日期)
遂昌縣華昊特產有限公司
浙江省麗水市遂昌縣大柘鎮通濟東路78號
遂昌縣華昊特產有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
27
茶葉及相關制品
XC22331123311330169
遂昌菊米
2g*50袋/盒 一級
2021-10-15(購進日期)
遂昌縣華昊特產有限公司
浙江省麗水市遂昌縣大柘鎮通濟東路78號
遂昌縣華昊特產有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
28
糕點
XC22331123311330170
長粽(梅干菜肉)
300克/根
2021-08-15(購進日期)
遂昌誠味食品廠
浙江遂昌縣妙高街道古院村吳突頭自然村
遂昌誠味食品廠
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
29
肉制品
XC22331123311330173
農家土香腸
500g/袋 合格品
2021-08-15(購進日期)
遂昌縣豐禾農副產品開發有限公司
浙江省麗水市遂昌縣云峰街道東城毛田區塊SGYP(2012)17號
遂昌縣豐禾農副產品開發有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
30
酒類
XC22331123311330165
盛華米酒
400mL/袋
2022-05-23(購進日期)
浙江盛華釀造有限公司
浙江遂昌縣大柘鎮大鳳山27號
浙江盛華釀造有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
31
食品添加劑
XC22331123311330166
食品添加劑 甘油
25kg/桶
浙江遂昌惠康藥業有限公司
浙江省麗水市遂昌縣石練工業園區
浙江遂昌惠康藥業有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
32
食用油、油脂及其制品
XC22331123311330167
納福匯亞麻籽油(分裝)
750mL*2/盒 一級
浙江納福匯山茶油有限公司
浙江省遂昌縣石練鎮健康產業園
浙江納福匯山茶油有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
33
食用油、油脂及其制品
XC22331123311330183
油茶籽油
500ml*2/盒 壓榨二級
遂昌文太山茶油廠
遂昌金竹鎮葉村街28號
遂昌文泰山茶油廠
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
34
速凍食品
XC22331123311330182
巧手芋餃(生制品)
1000g
遂昌小小手冷凍食品廠
遂昌云峰街道東亭村
遂昌小小手冷凍食品廠
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
35
糕點
XC22331123311330198
長粽
/
/
/
遂昌淑貞小作坊
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
36
糕點
XC22331123311330195
燕麥八寶粽
/
/
/
浙江古月食品有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
37
糕點
XC22331123311330193
遂昌長粽(豆沙粽)
300克/根
遂昌縣羽峰食品廠
浙江麗水市遂昌縣三仁鄉高橋村
遂昌縣羽峰食品廠
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
38
糕點
XC22331123311330192
遂昌長粽(梅菜肉粽)
300克/根
遂昌縣羽峰食品廠
浙江麗水市遂昌縣三仁鄉高橋村
遂昌縣羽峰食品廠
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
39
糕點
XC22331123311330189
長粽(梅干菜肉粽)
300g/袋
遂昌新燕語粽坊
浙江省麗水市遂昌縣大柘鎮車前村
遂昌新燕語粽坊
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
40
糕點
XC22331123311330186
長粽(豆沙粽)
300g/袋
遂昌新燕語粽坊
浙江省麗水市遂昌縣大柘鎮車前村
遂昌新燕語粽坊
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
41
糕點
XC22331123311330185
梅干菜肉粽
300g/根
遂昌一諾食品有限公司
浙江省麗水市遂昌縣妙高街道上江工業區塊
遂昌一諾食品有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
42
延伸抽檢樣品
XC22331123311330200
粽葉
散裝
/
/
遂昌縣昌盛農副產品專業合作社
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
43
延伸抽檢樣品
XC22331123311330199
粽葉
/
/
/
遂昌淑貞小作坊
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
44
延伸抽檢樣品
XC22331123311330197
箬葉
/
/
/
遂昌誠味食品廠
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
45
延伸抽檢樣品
XC22331123311330196
粽葉
/
/
/
浙江古月食品有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
46
延伸抽檢樣品
XC22331123311330194
粽葉
散裝
/
/
遂昌縣羽峰食品廠
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
47
延伸抽檢樣品
XC22331123311330191
粽葉
散裝
/
/
浙江遂昌原食健康農業發展有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
48
延伸抽檢樣品
XC22331123311330188
粽葉
/
/
/
遂昌新燕語粽坊
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
49
延伸抽檢樣品
XC22331123311330187
箬葉
散裝
/
/
遂昌一諾食品有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
50
延伸抽檢樣品
XC22331123311330190
粽葉
散裝
/
/
遂昌縣萬佳商貿有限公司佳樂福農加超商場
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
51
糕點
XC22331123311330203
香酥芝麻餅
600g/盒
松陽縣城皇食品廠
浙江省麗水市松陽縣古市城皇路
遂昌湖興超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
52
糕點
XC22331123311330204
蛋餅、桃酥餅
165g/盒
松陽縣城皇食品廠
浙江省麗水市松陽縣古市城皇路
遂昌湖興超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
53
糧食加工品
XC22331123311330205
富強面
600g/筒
浙江浙香食品有限公司
龍游縣詹家鎮九浦路88號
遂昌中學
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
54
糧食加工品
XC22331123311330212
米粉
/
莆田市東南香米業發展有限公司
福建省莆田市涵江區國歡東路269號
遂昌育才中學食堂
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
55
糧食加工品
XC22331123311330209
粗粉干
散裝
/
/
遂昌縣職業中等專業學校
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
56
糧食加工品
XC22331123311330207
興化米粉干
/
漳州市冠利食品有限公司
龍海市顏厝鎮下宮工業區
遂昌縣民族中學
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
57
糧食加工品
XC22331123311330214
包子
散裝
/
/
遂昌老楊餐館
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
58
餐飲食品
XC22331123311330201
瘦肉丸(自制)
散裝
/
/
遂昌年祥瘦肉丸店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
59
餐飲食品
XC22331123311330202
瘦肉丸(自制)
散裝
/
/
遂昌六月瘦肉丸店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
60
食用農產品
XC22331123311330208
豬肉
/
/
/
遂昌縣民族中學
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
61
食用農產品
XC22331123311330210
豬肉
/
/
/
遂昌縣職業中等專業學校
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
62
食用農產品
XC22331123311330211
雞蛋
/
/
/
遂昌育才中學食堂
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
63
食用農產品
XC22331123311330206
雞蛋
散裝
/
/
遂昌中學
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
64
食用農產品
NCP22331123311330255
獼猴桃
/
/
/
遂昌孟三頭水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
65
食用農產品
NCP22331123311330249
獼猴桃
/
/
/
遂昌五州品尚商貿有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
66
食用農產品
NCP22331123311330247
香蕉
/
/
/
遂昌五州品尚商貿有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
67
食用農產品
NCP22331123311330218
香蕉
/
/
/
遂昌品一水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
68
食用農產品
NCP22331123311330258
香蕉
/
/
/
遂昌孟三頭水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
69
食用農產品
NCP22331123311330256
荔枝
/
/
/
遂昌孟三頭水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
70
食用農產品
NCP22331123311330248
新鮮荔枝
/
/
/
遂昌五州品尚商貿有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
71
食用農產品
NCP22331123311330236
鮮荔枝
/
/
/
遂昌昌順購物超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
72
食用農產品
NCP22331123311330215
巨峰葡萄
/
/
/
遂昌果然多水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
73
食用農產品
NCP22331123311330259
沃柑
/
/
/
遂昌孟三頭水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
74
食用農產品
NCP22331123311330235
廣西沃柑
/
/
/
遂昌昌順購物超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
75
食用農產品
NCP22331123311330226
沃柑
/
/
/
遂昌昊陽水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
76
食用農產品
NCP22331123311330257
楊梅
/
/
/
遂昌孟三頭水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
77
食用農產品
NCP22331123311330237
楊梅
/
/
/
遂昌昌順購物超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
78
食用農產品
NCP22331123311330228
楊梅
/
/
/
遂昌昊陽水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
79
食用農產品
NCP22331123311330219
楊梅
/
/
/
遂昌品一水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
80
食用農產品
NCP22331123311330227
青脆李
/
/
/
遂昌昊陽水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
81
食用農產品
NCP22331123311330220
油桃
/
/
/
遂昌品一水果店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
82
食用農產品
NCP22331123311330252
辣椒
/
/
/
遂昌吳金花蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
83
食用農產品
NCP22331123311330275
辣椒
/
/
/
遂昌菊金蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
84
食用農產品
NCP22331123311330265
四季豆
/
/
/
遂昌小秋蔬菜店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
85
食用農產品
NCP22331123311330264
茄子
/
/
/
遂昌小秋蔬菜店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
86
食用農產品
NCP22331123311330261
茄子
/
/
/
遂昌海瑞蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
87
食用農產品
NCP22331123311330274
茄子
/
/
/
遂昌菊金蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
88
食用農產品
NCP22331123311330229
茄子
/
/
/
遂昌惠萍蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
89
食用農產品
NCP22331123311330251
茄子
/
/
/
遂昌吳金花蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
90
食用農產品
NCP22331123311330270
本地細茄
/
/
/
遂昌海民超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
91
食用農產品
NCP22331123311330250
本地細茄
/
/
/
遂昌五州品尚商貿有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
92
食用農產品
NCP22331123311330260
豇豆
/
/
/
遂昌海瑞蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
93
食用農產品
NCP22331123311330230
豇豆
/
/
/
遂昌惠萍蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
94
食用農產品
NCP22331123311330238
豇豆
/
/
/
陸龍貴
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
95
食用農產品
NCP22331123311330273
四季豆
/
/
/
遂昌菊金蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
96
食用農產品
NCP22331123311330254
四季豆
/
/
/
遂昌吳金花蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
97
食用農產品
NCP22331123311330233
四季豆
/
/
/
遂昌昌順購物超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
98
食用農產品
NCP22331123311330231
四季豆
/
/
/
遂昌惠萍蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
99
食用農產品
NCP22331123311330239
韭菜
/
/
/
陸龍貴
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
100
食用農產品
NCP22331123311330232
韭菜
/
/
/
遂昌惠萍蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
101
食用農產品
NCP22331123311330234
韭菜
/
/
/
遂昌昌順購物超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
102
食用農產品
NCP22331123311330240
空心菜
/
/
/
陸龍貴
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
103
食用農產品
NCP22331123311330269
大白菜
/
/
/
遂昌海民超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
104
食用農產品
NCP22331123311330272
黃瓜
/
/
/
遂昌菊金蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
105
食用農產品
NCP22331123311330253
生姜
/
/
/
遂昌吳金花蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
106
食用農產品
NCP22331123311330262
干姜
/
/
/
遂昌海瑞蔬菜攤
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
107
食用農產品
NCP22331123311330263
豆芽
/
/
/
遂昌小秋蔬菜店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
108
食用農產品
NCP22331123311330268
豆芽菜
/
/
/
遂昌海民超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
109
食用農產品
NCP22331123311330246
牛蛙(漁樂圈)
/
/
/
遂昌五州品尚商貿有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
110
食用農產品
NCP22331123311330267
牛蛙
/
/
/
遂昌海民超市
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
111
食用農產品
NCP22331123311330266
鯰魚
/
/
/
遂昌小秋蔬菜店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
112
食用農產品
NCP22331123311330224
黃魚
/
/
/
遂昌羅氏水產店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
113
食用農產品
NCP22331123311330243
黃魚
/
/
/
遂昌梁家水產批發部
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
114
食用農產品
NCP22331123311330242
鯽魚
/
/
/
遂昌梁家水產批發部
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
115
食用農產品
NCP22331123311330245
活黑魚(漁樂圈)
/
/
/
遂昌五州品尚商貿有限公司
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
116
食用農產品
NCP22331123311330241
黑魚
/
/
/
遂昌梁家水產批發部
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
117
食用農產品
XC22331123311330222
汪刺魚
/
/
/
遂昌縣劉秋蘭水產店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
118
食用農產品
NCP22331123311330244
梭子蟹
/
/
/
遂昌梁家水產批發部
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
119
食用農產品
NCP22331123311330223
沼蝦
/
/
/
遂昌羅氏水產店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
120
食用農產品
NCP22331123311330225
泥鰍
/
/
/
遂昌羅氏水產店
浙江
/
浙江金正檢測有限公司
近日,浙江省遂昌縣市場監管局通報2022年第9期食品安全檢測情況。本次共公示檢測結果120批次,檢測結果均合格。
食品抽檢結果表 | ||||||||||||
序號 | 樣品分類 | 抽樣單號 | 樣品名稱 | 規格 | 生產加工日期 | 生產單位 | 生產企業地址 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 檢驗結果 | 不符合項目 | 檢測單位 |
1 | 嬰幼兒配方食品 | XC22331123311330146 | 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 900克/罐 | 2022-05-09(生產日期) | 黑龍江伊利乳業有限責任公司 | 黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣經濟開發區讓杜路1號 | 遂昌貝蒂兒嬰兒用品店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
2 | 食用農產品 | NCP22331123311330151 | 蔥 | / | 2022-01-16(生產日期) | / | / | 遂昌縣老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
3 | 食用農產品 | NCP22331123311330148 | 包心菜 | / | 2022-03-01(生產日期) | / | / | 遂昌縣蔡愛球商店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
4 | 食用農產品 | NCP22331123311330149 | 黃瓜 | / | 2022-02-18(生產日期) | / | / | 遂昌縣蔡愛球商店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
5 | 食用農產品 | NCP22331123311330150 | 辣椒 | / | 2022-05-09(生產日期) | / | / | 遂昌縣蔡愛球商店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
6 | 食用農產品 | NCP22331123311330152 | 四季豆 | / | 2022-04-26(生產日期) | / | / | 遂昌縣老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
7 | 食用農產品 | NCP22331123311330153 | 芹菜 | / | 2022-04-27(生產日期) | / | / | 遂昌縣老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
8 | 食用農產品 | XC22331123311330158 | 芹菜 | / | 2022-04-10(生產日期) | / | / | 遂昌馬上生鮮超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
9 | 食用農產品 | XC22331123311330157 | 豆芽 | / | 2022-05-09(生產日期) | / | / | 遂昌馬上生鮮超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
10 | 食用農產品 | XC22331123311330156 | 鱸魚 | / | 2022-05-03(生產日期) | / | / | 遂昌馬上生鮮超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
11 | 水果制品 | XC22331123311330154 | 楊梅干 | / | 2022-03-01(生產日期) | / | / | 遂昌縣老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
12 | 水果制品 | XC22331123311330155 | 橘餅 | / | 2022-05-12(購進日期) | / | / | 遂昌縣老胡超市 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
13 | 罐頭 | XC22331123311330159 | 油燜鮮筍 | 100g/袋 合格品 | 2022-05-10(購進日期) | 遂昌縣羽峰食品廠 | 浙江麗水市遂昌縣三仁鄉高橋村 | 遂昌縣羽峰食品廠 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
14 | 罐頭 | XC22331123311330160 | 白馬玉筍 | 350g/袋 合格品 | 2022-05-12(購進日期) | 遂昌縣羽峰食品廠 | 浙江麗水市遂昌縣三仁鄉高橋村 | 遂昌縣羽峰食品廠 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
15 | 酒類 | XC22331123311330161 | 遂雲渡青梅蜂蜜酒 | 375mL/瓶 | 2022-05-10(購進日期) | 浙江香滿城酒業有限責任公司 | 浙江省麗水市遂昌縣石練鎮健康產業園 | 浙江香滿城酒業有限責任公司 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
16 | 酒類 | XC22331123311330162 | 遂雲渡樹莓蜂蜜酒 | 375mL/瓶 | 2022-05-12(購進日期) | 浙江香滿城酒業有限責任公司 | 浙江省麗水市遂昌縣石練鎮健康產業園 | 浙江香滿城酒業有限責任公司 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
17 | 酒類 | XC22331123311330164 | 獨門黃酒 | 400mL/袋 | 2022-05-10(購進日期) | 遂昌縣王村口獨門酒廠 | 浙江省遂昌縣王村口鎮獨門 | 遂昌縣王村口獨門酒廠 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | XC22331123311330178 | 瓜子 | / | 2022-05-10(購進日期) | / | / | 遂昌金玲炒貨店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
19 | 水果制品 | XC22331123311330175 | 紅梅 | / | 2022-05-10(購進日期) | / | / | 遂昌金玲炒貨店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
20 | 水果制品 | XC22331123311330176 | 藍梅 | / | 2022-05-12(購進日期) | / | / | 遂昌金玲炒貨店 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
21 | 糕點 | XC22331123311330179 | 鮮肉粽 | 300g/根 合格品 | 2022-05-10(購進日期) | 浙江遂昌原食健康農業發展有限公司 | 浙江遂昌縣三仁畬族鄉高碧街村 | 浙江遂昌原食健康農業發展有限公司 | 浙江 | 符合 | 浙江金正檢測有限公司 | |
22 | 糕點 | XC22331123311330180 | 紅豆蜜棗粽 | 300g/根 合格品 | 2021-08-15(購進日期) | 浙江遂昌原食健康農業發展有限公司 | 浙江遂昌縣三仁畬族鄉高碧街村 | 浙江遂昌原食健康農業發展有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | |
23 | 調味品 | XC22331123311330181 | 小黃金辣椒醬 | 200g/瓶 | 2021-07-30(生產日期) | 遂昌縣余生高山蔬菜專業合作社 | 浙江省遂昌縣應村西山頭村 | 遂昌縣余生高山蔬菜專業合作社 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | |
24 | 蔬菜制品 | XC22331123311330172 | 冬菜筍干(醬腌菜) | 300克/袋 | 2021-10-05(購進日期) | 遂昌縣豐禾農副產品開發有限公司古院分公司 | 浙江省遂昌縣妙高街道古院吳突頭三十羅 | 遂昌縣豐禾農副產品開發有限公司古院分公司 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | |
25 | 糧食加工品 | XC22331123311330171 | 高山生態米 | 5kg/袋 一級 | 2022-03-07(購進日期) | 遂昌縣谷多多糧油經貿有限公司 | 遂昌縣云峰街道洋浩工業園區 | 遂昌縣谷多多糧油經貿有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | |
26 | 茶葉及相關制品 | XC22331123311330168 | 遂昌菊米 | 50g/袋 一級 | 2022-05-20(購進日期) | 遂昌縣華昊特產有限公司 | 浙江省麗水市遂昌縣大柘鎮通濟東路78號 | 遂昌縣華昊特產有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | |
27 | 茶葉及相關制品 | XC22331123311330169 | 遂昌菊米 | 2g*50袋/盒 一級 | 2021-10-15(購進日期) | 遂昌縣華昊特產有限公司 | 浙江省麗水市遂昌縣大柘鎮通濟東路78號 | 遂昌縣華昊特產有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | |
28 | 糕點 | XC22331123311330170 | 長粽(梅干菜肉) | 300克/根 | 2021-08-15(購進日期) | 遂昌誠味食品廠 | 浙江遂昌縣妙高街道古院村吳突頭自然村 | 遂昌誠味食品廠 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | |
29 | 肉制品 | XC22331123311330173 | 農家土香腸 | 500g/袋 合格品 | 2021-08-15(購進日期) | 遂昌縣豐禾農副產品開發有限公司 | 浙江省麗水市遂昌縣云峰街道東城毛田區塊SGYP(2012)17號 | 遂昌縣豐禾農副產品開發有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | |
30 | 酒類 | XC22331123311330165 | 盛華米酒 | 400mL/袋 | 2022-05-23(購進日期) | 浙江盛華釀造有限公司 | 浙江遂昌縣大柘鎮大鳳山27號 | 浙江盛華釀造有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | |
31 | 食品添加劑 | XC22331123311330166 | 食品添加劑 甘油 | 25kg/桶 | 浙江遂昌惠康藥業有限公司 | 浙江省麗水市遂昌縣石練工業園區 | 浙江遂昌惠康藥業有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | ||
32 | 食用油、油脂及其制品 | XC22331123311330167 | 納福匯亞麻籽油(分裝) | 750mL*2/盒 一級 | 浙江納福匯山茶油有限公司 | 浙江省遂昌縣石練鎮健康產業園 | 浙江納福匯山茶油有限公司 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | ||
33 | 食用油、油脂及其制品 | XC22331123311330183 | 油茶籽油 | 500ml*2/盒 壓榨二級 | 遂昌文太山茶油廠 | 遂昌金竹鎮葉村街28號 | 遂昌文泰山茶油廠 | 浙江 | / | 浙江金正檢測有限公司 | ||
